


通过对波形对的分析来得出桩的缺陷,基桩的检测有很多种方法,低应变检测、高应变检测、载荷测试、超声波检测等,基桩动测仪主要通过反射波法检测桩基完整性。

产品用途:
◆ 基桩低应变反射波法完整性检测
| 型号 | PIT 1S |
| 主控单元 | 低功耗嵌入式工业计算机 |
| 存储容量 | >32G(可扩展) |
| 供电模式 | 内置高性能复充锂电池≥6h |
| 操作方式 | 无线触摸屏 |
| 语音功能 | 智能语音提示功能 |
| 数据传输 | USB模式(即插即用) |
| 采样间隔 | 5μs ~ 65535μs |
| 记录长度 | 1024点 |
| 采样分辨率 | 24位AD |
| 系统噪声 | <50μv |
| 动态范围 | ≥120dB |
| 信号带宽 | 5Hz ~ 20KHz |
| 通道数 | 1 |
| 传感器 | 速度计、前置IC压电加速度计 |
| 工作温度 | -20℃ ~ +55℃ |
| 采集仪体积 | 138×89×29.5mm |
| 采集仪重量 | 0.4kg |
| 序号 | 配置名称 | 数量 | 备注 |
| 1 | PIT 1s主机 | 1台 | / |
| 2 | 加速度传感器及连接电缆 | 1套 | 5m |
| 3 | 平板电脑 | 1台 | / |
| 4 | 专用手锤 | 1把 | / |
| 5 | U盘 | 1个 | / |
| 6 | 电源充电器 | 1个 | 8.4V/2A |
| 7 | 仪器腕包 | 1套 | / |
| 8 | 专用仪箱 | 1个 | / |
