


应用领域
RK-Vx系列微型拉拔仪主要是用于检测、钢筋植筋、膨胀螺栓、化学锚栓、及各种锚固件抗拔力的仪器设备,也可做玻璃幕墙的现场抗拔力检测(试验),是各质检单位、加固单

| 产品型号 | RK-V6T | RK-V10T |
| 测量范围 | 0-60KN | 0-100KN |
| 压力传感器 | 45Mpa | 55Mpa |
| 仪器误差 | 1%F.S | |
| 仪表分辨率 | 0.001KN | |
| 显示屏尺寸 | 55mmX21mm | |
| 数据存储量 | 200条 | |
| 峰值保持 | 有 | |
| 数据存储查看 | 有 | |
| 供电方式 | 锂电池 | |
| 油缸行程 | 60mm | |
| 油缸中心孔 | 22mm | |
| 油缸重量 | 3.6kg | |
| 油泵重量 | 2.8kg | |
| 油泵储油量 | 0.5L | |
| 整机重量 | 11kg | |
| 名称 | 数量 | 备注 |
| 微型手动泵 | 1台 | (含2.5米胶管) |
| 小型液压油缸 | 1台 | |
| ZP-S5数显表 | 1块 | |
| 充电器 | 1个 | |
| 铝合金仪器箱 | 1个 | |
| 说明书、合格证、保修卡、装箱单 | 各1份 | |
| 锚具 | 根据需要另配 | 配选件 |
| 拉杆及转换接头 | 根据需要另配 | 配选件 |
