


产品用途: 划分地层结构与隐伏构造; 界定地下水位; 寻找地下溶洞、地下防空洞或矿区采空区; 圈定地下水污染区; 堤坝安全隐患探测。符合规范: 《地面瞬变电磁法技术规程》(DZ/T 018

| 型号 | 瞬变电磁仪 |
| 发射峰值电压: | 13 .5V |
| 发射峰值电流: | 10 -25A |
| 探测深度: | >100米(视电压、线圈、地层等因素决定) |
| 一次场强度: | 100安匝 |
| 发射线圈规格: | 1m×1m~3m×3m(用户可任意定制) |
| 发射线圈匝数: | 4匝 |
| 叠加次数: | 1-65535(用户可任意定制) |
| 关断时间: | 0.1-10us(阻性负载) |
| 发射波形: | 双极性矩形波 |
| 测道数 | 1024道(可任意设定) |
| A/D 转换 | 24bit |
| 采样间隔 | 1-20 us |
| 本安工作电流 | 1.0A |
| 连续工作时间 | 8小时工作时间 |
| 尺寸(mm) | 318×280×132 (长×宽×高) |
| 重量 | 约 3.5Kg(不含线圈) |
