


系统简介
基于微波干涉测量技术的高精度微变形监测产品,采用非接触方式对目标体进行高精度的不间断循环测量,并精确测量被监测目标的位移变化及位移速度,可精准追踪缓慢、微小

| 结构形式 | MIMO、滑轨式、旋转式 |
| 架设方式 | 支持固定、车载等架设方式 |
| 工作频段 | 5.2-6GHz或24-26GHz |
| 监测信息 | 位移/速度/加速度 |
| 测量距离 | 距离 50-5000可选配 |
| 测量精度 | 形变精度 ≤0.1mm |
| 分辨率 | 0.15m x 7.5mrad(A) |
| 监测范围 | 水平 100° 垂直 40° |
| 监测面积 | 视监测距离而定 |
| 尺寸 | 长x宽x高 140cm x 15cm x35cm |
| 重量 | 小于10kG |
| 供电要求 | 支持市电、发电机、太阳能等供电模式 |
| 监测频率 | 数据刷新率2-300s 可调 |
| 功耗 | 30W |
| 工作温度 | -40℃~60℃ |
| 防护等级 | IP67 |
| 序号 | 名 称 | 数量 | 单位 | 说 明 |
| 1 | 雷达主机 | 1 | 台 | 雷达主机 |
| 2 | 显控台 | 1 | 台 | 雷达显控台,和主机通过无线、光纤或网口连接 |
| 3 | 蓄电池 | 1 | 台 | 供电 |
| 4 | 太阳能电池 | 1 | 台 | 供电 |
| 5 | 采集软件 | 1 | 套 | |
| 6 | 监测软件 | 套 |




